企业
发展战略
2015年4-12月,广东省食品药品监督管理局对保健食品生产企业组织了跟踪检查和飞行检查,发现仍存在三大方面问题。
本次检查对象为2014年底前取得保健食品GMP证书的部分保健食品生产企业,共50家。重点检查企业落实质量安全主体责任情况、上次保健食品GMP审查缺陷项目及日常监管发现问题的整改落实情况等。
从检查情况看,大部分企业能够按照法律法规和保健食品良好生产规范的要求组织生产,具体表现在:能按照批准的生产范围、生产场所、生产条件开展生产活动,产品的合法性和安全性基本得到保证;多数企业能按照GMP的要求做好人员的培训、厂房、设备设施的维护等;质量管理意识提高,多数企业重视质量管理工作,建立并执行一整套的能够保证产品质量的管理制度,注重对原辅料的审核、生产过程的产品质量监控和产品检验能力的提高,从源头上把好产品质量关。
存在的主要问题有:洁净车间和设施设备的维护不足,部分企业生产车间洁净区内表面有破损;未定期对空气净化系统进行检修;压力表、温湿度计等未定期检定或校准,不能有效保证生产过程的洁净要求。原料管理存在不完善情形,部分企业购进原料未向供应商索取有效检验报告单;未对原料按企业标准进行全检;原料台账不完整或帐卡物不一致等。生产质量管理存在不规范情形,部分企业生产设备及场所清场不彻底;设备的清洁状态及生产状态标识不规范;生产记录不完整或随意涂改;未按要求留样等。
针对飞行检查、跟踪检查中发现的问题,相关市局已向企业发出责令整改通知书,并跟踪企业整改情况;对经整改后仍然不符合许可要求和保健食品GMP要求的企业,广东省食品药品监督管理局已依法撤销其许可证,收回保健食品GMP证书。
附件1 保健食品生产企业跟踪检查情况
序号 | 生产企业 | 不合格项目 | 处置措施 |
1 | 广州市雅博生物科技有限公司 | 车间空气洁净系统未定期检修;车间洁净区内部分墙与地面连接处有裂缝;互锁设置、传递窗不能正常使用;原料未按企业标准进行检验;生产记录有随意涂改现象;原始检验记录不完整;部分计量仪器未校验。 | 整改 |
2 | 广州市永福堂药业有限公司 | 检验人员不能满足岗位要求;未按要求索取菌种鉴定报告;药品与保健食品原料未分独立库存放。 | 整改 |
3 | 广州康琪莱生物科技有限公司 | 洁净车间人流通道无洗手设施;洁净区内表面不平整,附着异物;生产设备设施无清洁状态标识;车间内温湿度计不能正常使用;计量器具未定期校验;成品留样未按要求存放。 | 整改 |
4 | 广州善元堂医药科技有限公司 | 洁净区与非洁净区的压差小于10pa;洁净车间所用洁具易脱落纤维;无原料进出库记录;制水系统运行记录和监测记录不完整;生产设备无清洁状态标识。 | 整改 |
5 | 广州市炜鑫生物科技有限公司 | 车间洁净区内部分墙与地面连接处有裂缝;原料未按企业标准要求进行检验;未按生产工艺规程进行生产;计量器具未定期校验;未制定半成品存放期限。 | 整改 |
6 | 广州长生康生物科技有限公司 | 洁净车间部分地面破损,伸缩缝与地面连接处有明显缝隙;固体车间无清洁状态标识;洁净区与非洁净区的压差小于10pa;无空气净化系统清洗和更换过滤器的维护记录。 | 整改 |
7 | 广东正当年生物科技有限公司 | 洁净车间走廊的应急出口处有孔洞导致洁净区与外界相通;脱外包间和气闸室的压差计已拆除;个别原料未取得原料供应商提供的检验报告原件;部分原料、标签的货位卡出入库记录与出入库台账不符;制水间操作人员不能准确操作PH检测仪和电导率检测仪。 | 整改 |
8 | 广州绿谷保健品有限公司 | 部分原料供应商提供的检验报告检验项目与企业标准要求不一致;部分货位卡记录与物料实际存量不符;未按生产工艺规程进行生产;生产记录不完整;空气净化系统的初效过滤器压差计不能正常使用;洁净度监测报告不完整;部分仪器和计量器具未定期校验。 | 整改 |
9 | 广州润仕保健食品有限公司 | 原料供应商资质文件过期;不合格品存放不符合要求;抽查生产记录未按规定修改;未定期自查;标签说明书未按要求管理。 | 整改 |
10 | 广州三友兄弟生物技术有限公司 | 企业取得《保健食品生产企业卫生许可证》及《保健食品GMP证书》后未采购原料和包材,未生产保健食品。车间及设备未按要求进行维护。 | 整改 |
11 | 深圳纽斯康生物工程有限公司 | 洁净区内部分回风口未定期检修;质控室未配备相关质控设备;部分原料未分批存放;部分货位卡记录与物料实际存量不符;部分原料原始检验记录不完整;部分计量器具未定期校验。 | 整改 |
12 | 深圳市顺迪康实业有限公司 | 微生物限度检测室布局不合理,检验人员需经过生产车间人流通道进入微生物限度检测室;车间洁净区内部分墙与地面连接处有裂缝;部分原料未储存要求存放;部分过期试剂未处理。 | 整改 |
13 | 深圳市生命力生物保健科技有限公司 | 部分原料无出入库记录;部分生产记录时间与清场记录不相符;留样不符合要求;委托加工(前提取工序)协议未明确配方及提取生产工艺规程等内容;部分待生产物料未按规定标识;洁净区部分洁净地漏无水封;使用的洁具易掉落纤维;正在使用的真空干燥箱无使用记录。 | 整改 |
14 | 深圳市博康保健品有限公司 | 未按生产设施设备维修保养计划执行;无2014、2015年度培训计划,无员工考核相关记录;成品库无通风换气设施;部分成品数量与货位卡不符;洁净区压差计未定期检定。 | 整改 |
15 | 珠海经济特区高新区维得力有限公司 | 部分原料无供应商资质证明材料;部分成品存放条件不符合要求;洁净区功能间无清洁状态标识;粉剂车间洁净走廊的检修门与墙体、地面之间连接不密封;部分生产记录随意涂改。 | 整改 |
16 | 珠海市富海生物科技有限公司 | 部分原料未按企业标准进行检验;部分物料未分区管理;煮胶间地漏打开;不合格胶丸无处理记录;料液暂存间、内包间存放与生产无关物品;洁具易脱落纤维。 | 整改 |
17 | 珠海正太制药有限公司 | 部分原料未按企业标准要求进行检验;原料未分区存放;生产车间无清洁状态标识;部分生产设备记录仪器设备未定期校验;抽查产品未制定出厂检验项目;留样室无留样记录,无通风、温控设施设备;有毒有害试剂未按要求管理。 | 整改 |
18 | 珠海市御品堂生物科技有限公司 | 抽查物料货位卡记录与存量不一致;原料未分区存放;洁净车间部分地漏的水封不符合要求;抽查产品批生产记录不完整。 | 整改 |
19 | 广东亿超生物科技有限公司 | 部分仪器设备未检定;洁净车间地面有破损;质检员不熟悉部分功效成分检测。 | 整改 |
20 | 汕头市嘉德生物开发有限公司 | 洁净车间部分功能间不密闭,与非洁净区相通;部分原料未按企业标准进行检验;货位卡放置不规范;批生产记录不完整;容器存放间无清洁状态标识;空气净化系统高效过滤器无更换记录。 | 整改 |
21 | 广东登宝堂生物科技有限公司 | 压片间、胶囊填充间过小,不便于生产操作;企业自取得许可证后未生产保健食品。 | 整改 |
22 | 太平健康品(汕头)有限公司 | 部分生产设施设备未定期维护;抽查原料未按企业标准进行检验;原料未按规定条件储存,未配备除湿设施;部分生产设备未按要求清场;不合格品处理记录不完善。 | 整改 |
23 | 广东美丽康保健品有限公司 | 化胶罐清洁状态与实际情况不符;软胶囊车间的洁净区与非洁净区的压差小于10pa;天平室湿度超出控制范围;检验记录不完整;成品库、原辅料库不能满足实际生产需要。 | 整改 |
24 | 河源信天然营养品有限公司 | 成品库未设不合格区;洁净车间内有外露的电源插头;成品库、原辅料库不能满足实际生产需要。 | 整改 |
25 | 广东燕岭生命科技股份有限公司 | 部分压差计已损坏;部分原料未按要求进行检验;抽查产品未按生产指令生产;抽查生产记录随意涂改;部分检验仪器未校验;留样记录与留样数量不一致。 | 整改 |
26 | 梅州恒润生物实业有限公司 | 企业于两年前已停产。现场无技术岗位人员。 | 整改 |
27 | 惠州海天堂保健品有限公司 | 无人员培训记录;企业自取得保健食品GMP证书后未生产保健食品。 | 整改 |
28 | 东莞市燕东保健品实业有限公司 | 抽查产品标签标识不符合要求;洁净区内部分地面有裂缝;检验人员不足;部分生产记录不完整;部分生产设备未标识清洁状态;部分操作间未监测温湿度;留样不符合要求。 | 整改 |
29 | 中山一洲保健食品有限公司 | 抽查原料未按企业标准进行检验;无尘埃粒子计数器;无产品功效成分的原始检验记录;紫外分光光度计不能正常使用。 | 整改 |
30 | 广东省台山市美环健芦荟制品有限公司 | 生产负责人为非保健食品相关专业;水处理系统检查记录随意涂改。企业自取得许可证后从未生产保健食品。 | 整改 |
31 | 广东豪爽天然保健食品有限公司 | 洁净区内干燥设备机房天花有较大锈迹及污迹;部分原料无供货方有效的检验报告;部分物料无货位卡;部分计量仪器未校验;洁净车间内使用易脱落纤维清洁抹布。 | 整改 |
32 | 广东省阳春市信德生物科技发展有限公司 | 洁净车间手消设备不能正常使用;人员培训无年度培训计划、无相关记录;未按制度检测纯化水;空气净化系统中效过滤器的压差计不能正常使用;部分仪器设备未定期校验;未按制度定期清洗中效过滤器。 | 整改 |
33 | 广东宝来奇保健饮品有限公司 | 部分物料无货位卡;抽查产品生产记录不完整;空气净化系统中效过滤器的压差计不能正常使用;未按制度定期清洗中效过滤器;无产品质量年度回顾分析报告。 | 整改 |
34 | 广东德庆无比养生酒业有限公司 | 洁净区内洗瓶间天花有较大锈迹;生产负责人为非保健食品相关专业;部分原料未按企业标准进行检验;抽查产品的生产记录随意涂改;抽查产品成品检验原始检验记录无检验人员签名,不合格品无处理记录。 | 整改 |
35 | 潮州市长乐保健品有限公司 | 部分计量器具无检定或校准合格证。 | 整改 |
36 | 潮州市纤雅生物科技有限公司 | 现场检查时企业已停产,无相关人员在场。 | 整改 |
37 | 广东济公保健食品有限公司 | 无从业人员培训记录;无工艺用水检验记录;部分容器标识不规范;未配备检测出厂检验项目的仪器;计量器具未定期检定;质量管理人员职责不清,同时负责检验、生产QA;质量负责人未履行产品放行职责。 | 整改 |
38 | 广东利泰制药股份有限公司 | 原料阴凉库有积水;抽查原料批号与台账不一致;过期的试剂未按照实验室管理制度进行处理;抽查部分领料单未按规定涂改。 | 整改 |
39 | 广东环西生物科技股份有限公司 | 空气净化系统初效、中效过滤器的压差监测仪表不能正常使用;抽查部分成品未按储存要求存放;抽查产品成品货位卡未记录产品批号;抽查产品生产记录中生产质量无批准人签名;空气净化系统未按照规程定期清洗和更换初效、中效滤网;留样标示与实际样品不一致。 | 整改 |
40 | 深圳市东达技术发展有限公司 | 无厂房、生产设施设备定期维护记录;检验人员不足;无年度培训计划,无相关培训记录;原料无货位卡,无出入库台账;成品库无防鼠设施;无工艺用水检验报告;车间内压差计未定期检定;无清洗或更换空气净化系统过滤器相关记录;仪器和计量器具未定期校验;无不合格品处理记录。 | 整改 |
Copyright © 2004-2014 GDRX All Rights Reserved . 粤ICP备2022110925号
珠海办事处:珠海市香洲区柠溪路宏福大厦5楼 0756-2638199
广州办事处:广州市天河区龙口西路贤人阁21楼 020-38677717
业 务 咨 询: 杨老师,139 2692 8021