企业
发展战略
——主导公司“录音机新机种导入2W内合格率100%作战”项目获得全公司大奖。
——主导公司物流 “在库(仕挂)的彻底压缩”、“6S思想/物流最简化仓库的彻底实现” 革新项目,6个月时间实现了公司仓库场地压缩1100平方米、在库精度100%、清洁化仓库初步形成的骄人战绩。在“单纯的仓库保管功能”向“高效物流中心”转变职能的前进道路上迈出了坚实的第一步!
——多次赴日本、美国、德国参观世界知名工厂、接受系统培训、参与国际交流。
第二部分 顾问专长
1、生产现场管理
——6S活动
——自主改善(KAIZEN)活动
——4M1E管理手法
——产销量交期管理
——品质管理体系
——生产构造检讨方法
——IE手法、生产效率高效化手法
——目标管理式方针展开的彻底运用
——全员参与、全方位参与的活性化现场管理技术
2、精益生产方式
——JIT准时化生产技术
——生产线平衡与柔性生产技术
——全面质量管理TQM
——全员生产性设备维护TPM
3、工厂内部物流管理
——在库精度管理
——在库仕挂压缩
——在库品质管理
——清洁化仓库的实现
——企业6S仓库(世界一流仓库)创建
4、生产技术管理
——新产品导入的技术主查体制(短期间的垂直导入、量产初期的QCD全面确保)
——技术管理类的业务展开体制(技术定位、职能及彻底实现)
——技术检讨、不良分析、对策实施的实战性手法
——技术力积蓄、提升的教育培训、培养体制
5、系列培训课程
课程分类 | 培训课程 | |
5S活动 | 5S活动推进实务(操作技巧篇) | |
5S活动推进与持续改善(持续改善篇) | ||
5S活动推进与持续改善(基础篇 全员宣讲) | ||
5S活动推进常见问题分析与解决 | ||
5S+TPM活动推进实战 | ||
改善活动(KAIZEN) | 改善(KAIZEN):从理念到实践 | |
改善提案(KAIZEN)导入与实施 | ||
改善提案(KAIZEN)经典课程(一级组织水平) | ||
改善提案(KAIZEN)经典课程(二级组织水平) | ||
改善提案(KAIZEN)经典课程(三级组织水平) | ||
现场改善精英强化训练:基层改善向上发展(中层) | ||
现场改善精英强化训练:基层改善向下扎根(基层) | ||
团队创立(TEAM WORK) | 5G管理:从3现手法到5现主义 | |
报告、联络、相谈 | ||
方针展开的彻底运用 | ||
生产现场问题发掘、分析、高效解决 | ||
基于“凝聚力”的高效执行团队七项修炼 | ||
课程分类 | 培训课程 | |
现场管理的系统规划 | 现场管理基础(现场管理的对象、目标、内容、方法) | |
现场4M1E管理实战 | ||
之一:设备管理 | ||
之二:物料管理 | ||
之三:方法管理 | ||
之四:人员管理 | ||
之五:环境管理 | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
现场品质管理 | 现场品质意识与观念 | |
QC七手法活用实战 | ||
永续经营之全面质量管理(TQM) | ||
现场成本与效率 | 现场改善与Loss的排除 | |
现场5S活动 | ||
现场改善活动 | ||
IE手法的运用 | ||
制造型企业全面成本管理与控制实战 | ||
生产现场常见问题的发现、改善与预防 | ||
交期管理 | 精细化生产计划管理与控制 | |
生产计划与排产管理 | ||
生产计划与物料控制 | ||
生产计划与进度控制 | ||
生产作业过程管理与控制 | ||
生产过程组织 | ||
生产作业计划 | ||
日常生产派工 | ||
生产作业控制 | ||
生产作业统计 | ||
基于客户需求的成品出货计划与控制 | ||
现场物流管理 | 生产现场布局与物流规划 | |
在制品流动管理 | ||
在制品库存与库存低减 | ||
仓储管理与库存控制 | ||
6S仓库的创建与管理 | ||
全面可视化管理 | 全面可视化管理 | |
现场标准化实施与管理 | ||
看板管理 | ||
看板排程系统设计与实施 | ||
一目了然的目视管理(1级水平) | ||
一目了然的目视管理(2级水平) | ||
一目了然的目视管理(3级水平) | ||
防错作业技能与实战 | ||
定置管理 | ||
现场设备管理 | 自主活动与TPM | |
课程分类 | 培训课程 | |
活性化现场:精益生产之基础课程 | 人员能力之强化 | 团队工作法:全员参与的组织与活动模式 |
一人多工种生产方式&星级多能工强化培训 | ||
工作教导方法 | ||
方针展开的彻底运用 | ||
生产技术(工艺)面强化 | 生产现场的系统规划与布局改进 | |
现场IE方法研究和现场改善 | ||
标准时间(ST)的制定(PTS)执行 | ||
生产线平衡与布局改善 | ||
作业标准简化与标准作业执行 | ||
标准时间制定和应用 | ||
总论课程
| 精益生产方式实务 | |
实现精益生产的机制技巧与体系之建立 | ||
精益生产导入策略 | ||
精益生产的支持课程 | 全面认识浪费与效率——杜绝一切浪费,挑战极限效率 | |
PSI生产计划与管理 | ||
生产计划与物料控制 | ||
生产计划与进度控制 | ||
现场物流规划与实施 | ||
在制品库存、流动与过程管理 | ||
现场标准化实施与管理 | ||
全面可视化管理 | ||
看板排程系统设计与实施 | ||
看板管理与精益物流管理 | ||
工作单元和过程流改善 | ||
CELL—单元生产实践 | ||
全面质量管理TQM推行实务 | ||
全面生产性保养(TPM)推行实务 | ||
设备管理与TPM | ||
自主活动与TPM | ||
课程分类 | 培训课程 | |
优秀班组长特训营:针对主任、督导、班组长、生产技术和工艺人员、现场改善项目负责人 | 现场管理基础(现场管理的对象、目标、内容、方法) | |
生产现场4M1E管理实战 | ||
TWI现场督导技术训练 管理人员管理技能提升的7项修炼(基于凝聚力的高效能团队创建) | ||
优秀班组长职业化训练(侧重于人员管理与团队工作) | ||
优秀班组长实践化训练(侧重于现场管理的实战手法与工具) | ||
现场品质意识提升与现场品质过程控制 | ||
基于凝聚力的高执行团队创建 | ||
生产现场问题发掘、分析与持续改善 |
Copyright © 2004-2014 GDRX All Rights Reserved . 粤ICP备2022110925号
珠海办事处:珠海市香洲区柠溪路宏福大厦5楼 0756-2638199
广州办事处:广州市天河区龙口西路贤人阁21楼 020-38677717
业 务 咨 询: 杨老师,139 2692 8021