企业
发展战略
100多人参加唐老师的训练课程,回去三个月之后我们的生产效率提高了50%,我真的要感谢唐老师,还要说一声:唐老师,我有眼不识泰山,还请多原谅!另外要告诉制造企业的经理老板们,学习要参加有真正实战的学习,像唐老师的训练课程尽管放心参加,包各位物超所值,在2008年,我们厂请唐老师上门做内训5次,还帮我们打造好一支核心团队。
某电子厂生产部经理——黄先生
广东兴发集团几百人分十几批参加唐发德大师的《团队领导素质特训营》,整个面貌得到改变,工作效率得到大幅度提高,成本得到相应的下降,在兴发集团的2009年11月、12月、2010年元月份的报纸上整版刊登了训练的感受与变化,其中有一句话:两天两夜≧39年,让很多人感动。
——兴发集团多位领导的集体感受
客户见证一:
我们是山东青岛的一家600人规模的家电企业,自从09年3月通过由唐老师带队帮我们企业实施精益生产管理模式两年以来,我们在以下几方面发生了变化:
序号 | 项目 | 实施前状况 | 实施后状况 | 改善状况 | 备注 |
01 | 年产值(单位:亿元) | 1.5-1,8 | 5.8-6.0 | 增加了4.2 | 1、在2009年冬季扩大了生产增加了400人加上产品从中低档调整到了中高档,所以产值与利润空间上浮很快; 2、实施后状况是在2010年年底的数据,也就是实施精益生产两年的效果; 3、我们的合作还有一年到2011年年底。 |
02 | 人均产值(万元/月) | 2.5 | 4.8 | 增加了2.1 | |
03 | 利润点(单位:%) | 6-7 | 13-15 | 提升了7-8 | |
04 | 制造成本(单位:%) | 79 | 68 | 下降了11 | |
05 | 一次检验合格率(%) | 75 | 99 | 提升了24 | |
06 | 材料准时率(单位:%) | 50 | 97.8 | 提升了47.8 | |
07 | 材料合格率(单位:%) | 70 | 98 | 提升了28 | |
08 | 客户退货率(单位:%) | 5 | 0.3 | 降低了4.7 | |
09 | 浪费损耗率(月%) | 6.3 | 0.25 | 降低了6.05 | |
10 | 资金周转(平均天数) | 98 | -10 | 减少108天 | |
11 | 生产周期(平均天数) | 60 | 8 | 减少52 | |
12 | 设备故障率(单位:%) | 10 | 0.5 | 下降了9.5 | |
13 | 工作现场状况 | 脏、乱、差 | 洁、齐、美 | 翻天覆地 | |
14 | 人均收入(元/月) | 1800 | 3280 | 提升了1480 | |
15 | 人员流动(单位:%月) | 8 | 0.5 | 下降了7.5 | |
16 | 材料库存天数(平均) | 49 | 7 | 减少42 |
Copyright © 2004-2014 GDRX All Rights Reserved . 粤ICP备2022110925号
珠海办事处:珠海市香洲区柠溪路宏福大厦5楼 0756-2638199
广州办事处:广州市天河区龙口西路贤人阁21楼 020-38677717
业 务 咨 询: 杨老师,139 2692 8021